Categoria
Particelle speciali in resina modificata PP a basso odore Interni automobilistici in plastica PP
Panoramica Descrizione del prodotto Descrizione del prodotto Il polipropilene è un polimero gentile con grandi molecole
Overview
Descrizione del prodotto
Informazioni basilari.
Modello numero. | PP |
Marchio | OEM e ODM |
Nome | Resina PP polipropilene vergine |
Pacchetto di trasporto | 25 kg/sacco |
Specifica | Personalizzabile |
Marchio | Lairong |
Origine | Cina |
Codice SA | 3901100001 |
Capacità produttiva | 50000 tonnellate metriche all'anno |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodotto
Polipropilene è un polimero gentile con grandi molecole di unità strutturali ripetitive di monomeri. Questi monomeri sono legati tra loro con legami covalenti per formare il polimero. Hanno un peso molecolare elevato e sono costituiti da oltre 10.000 atomi. Nel processo di sintesi, noto come polimerizzazione, si ottengono catene polimeriche più lunghe. Esistono due tipi principali di polimeri a seconda del metodo di sintesi, uno è omopolimero, l'altro è copolimero.
Parametri del prodotto
Elemento di prova | Unità | Valore tipico | Norma di prova | ||
BR4101 | BR4220 | ||||
MFR | g/10min | 0,23 | 0,25 | GB/T3682-2000 | |
sforzo di snervamento a trazione | MPa | 25 | 24 | GB/T1040.2-2006 | |
Deformazione nominale a rottura | % | 560 | 550 | GB/T1040.2-2006 | |
modulo a flessione | MPa | 650 | 650 | GB/T9341-2008 | |
Temperatura di deformazione del carico (0,45 MPa) | ºC | 68 | 70 | GB/T1634.2-2004 | |
Durezza Rockwell | R | 66 | 65 | GB/T3398.2-2008 | |
indice giallo | - | -3.5 | -3.5 | HG/T 3862-2000 | |
tempo di induzione dell'ossidazione (OIT) (210ºC Al) | min | 40 | 40 | GB/T19466.6-2009 | |
Resistenza all'impatto con tacca Izod | 23ºC | KJ/m2 | 70 | 95 | GB/T1043.1-2008 |
-20ºC | - | 2.6 | |||
Nota: questi dati rappresentano il valore tipico delle prestazioni del prodotto solo come riferimento. |
Invia richiesta
Inviare