Categoria
Auto elettrica Kingstar E5 4 posti
Panoramica Auto elettrica Kingstar E5 4 posti Foto dettagliate Parametri del prodotto Profilo aziendale KINGSTAR VEHICLE
Overview
Foto dettagliate
Parametri del prodotto
Informazioni basilari.
Guidare | Avanti |
Riduttore | Automatico |
Sistema di frenata | Idraulico |
Pacchetto di trasporto | Per contenitori |
Specifica | 4055*1630*1510mm |
Marchio | RE STELLA |
Origine | Cina |
Descrizione del prodotto
Auto elettrica Kingstar E5 4 postiFoto dettagliate
Parametri del prodotto
SPECIFICHE | ||
Modello | E5 | |
Informazioni basilari | L*P*A (mm) | 4055*1630*1510 |
Passo (mm) | 2400 | |
Peso a vuoto (kg) | 1010 | |
Massimo. velocità (km/h) | 100 | |
Portata (km) | 255 | |
minimo altezza da terra (mm) | 120 | |
Energia | Tipo | PMSM |
Potenza di picco (kw) | 30 | |
Massimo. coppia (Nm) | 150 | |
Numero di motore | 1 | |
Modalità di guida | Montato frontalmente | |
Tipo di batteria | batteria agli ioni di litio | |
Capacità della batteria (kW.h) | 25.55 | |
Tempo di ricarica (ricarica domestica CA) | <12h | |
Sistema di riscaldamento della batteria | ||
Trasmissione | Trasmissione a velocità singola | |
Trasmissione | Rapporto di trasmissione fisso | |
Leva del cambio | Cambio rotativo | |
Telaio | Guidare | Trazione anteriore |
Sospensioni anteriori | Puntone MacPherson | |
Sospensione posteriore | Braccio longitudinale con asta di spinta laterale dipendente | |
Tipo di assistenza | Sistema di servosterzo elettrico (EPS) | |
Carrozzeria | Monoscocca | |
Sistema di riciclaggio dell'energia | ||
Ruota/freno | Freni anteriori | Tipo di disco |
Freni posteriori | Tipo di tamburo | |
Freno di stazionamento | ||
Invia richiesta
Inviare