Categoria
Portabagagli da tetto in alluminio per auto in vendita
Panoramica Descrizione del prodotto Foto dettagliate Imballaggio e consegna Profilo aziendale Foto del cliente Certifica
Overview
Foto dettagliateImballaggio e consegna
Informazioni basilari.
Modello numero. | Portapacchi |
Marchio | Senza marchio |
Origine | Cina |
Capacità produttiva | 5000 pezzi |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodottoStile: XQ-XLK-006 | |||
Dimensioni dello scaffale | Dimensioni del pacchetto | GW | NO |
140*100cm | 143*103*5 centimetri | 13 chilogrammi | 11,5kg |
160*100cm | 163*103*5 centimetri | 15 chilogrammi | 13,5 chilogrammi |
140*120 centimetri | 143*123*5 centimetri | 16,4 chilogrammi | 14,9 chilogrammi |
160*120 centimetri | 163*123*5 centimetri | 18,1 chilogrammi | 16,6 chilogrammi |
180*120 centimetri | 183*123*5 centimetri | 19,7 chilogrammi | 18,2kg |
Materiale: lega di alluminio | |||
Le piastre per tetto in roccia di dimensioni diverse hanno un numero diverso di assi al centro. |
Stile: XQ-XLK-007 | |||
Dimensioni dello scaffale | Dimensioni del pacchetto | GW | NO |
140*100 centimetri | 144*112*22 cm | 35 chilogrammi | 30 chilogrammi |
160*100cm | 164*112*22 cm | 38 chilogrammi | 34 chilogrammi |
140*120 cm | 144*132*22 cm | 41 chilogrammi | 36 chilogrammi |
160*120 cm | 164*132*22 cm | 45 chilogrammi | 40 chilogrammi |
180*120 cm | 184*132*22 cm | 51 chilogrammi | 46 chilogrammi |
Materiale: lega di alluminio | |||
Le piastre per tetto in roccia di dimensioni diverse hanno un numero diverso di assi al centro. |
Confezione | Pacchetto contenitore40-50 pezzi/20'FCL112-150 pezzi/40'HQ |